Κατά πολλούς, από τα ομορφότερα τοπία του σύγχρονου Ακρόπολις. Ξεκινάει λίγο έξω από το χωριό Κεφαλάρι και αφού κάνει τα πρώτα 6.5 χλμ ανεβαίνοντας το βουνό, φτάνει σε ένα οροπέδιο, όπου όμοιο του μόνο στην Ελβετία μπορεί κάποιος να συναντήσει. Εξαιρετικό σημείο για οποίον θέλει να κατασκηνώσει από βραδύς.
Μετά ξεκινάει η κατηφόρα. Στην αρχή είναι ήπια και στη συνέχεια πιο έντονη, με ένα πολύ τεχνικό κομμάτι (προς το τέλος) όπου το έντονο κόκκινο χώμα κυριαρχεί. Ωραία ε.δ. τόσο οδηγικά όσο και σαν τοπίο.
ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ VIDEO ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΡΙ 1 ΣΤΙΣ 26/5/2012
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ
Pos | No | Driver | Time | Diff 1st |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | LATVALA J. | 13:18.8 | +0.0 |
2 | 4 | SOLBERG P. | 13:21.7 | +2.9 |
3 | 1 | LOEB S. | 13:22.9 | +4.1 |
4 | 2 | HIRVONEN M. | 13:29.6 | +10.8 |
5 | 10 | ØSTBERG M. | 13:38.7 | +19.9 |
6 | 8 | NEUVILLE T. | 13:41.3 | +22.5 |
7 | 7 | AL-ATTIYAH N. | 13:49.0 | +30.2 |
8 | 21 | PROKOP M. | 13:49.3 | +30.5 |
9 | 6 | NOVIKOV E. | 13:50.0 | +31.2 |
10 | 5 | TÄNAK O. | 13:50.7 | +31.9 |
11 | 22 | OGIER S. | 13:56.3 | +37.5 |
12 | 23 | MIKKELSEN A. | 14:01.2 | +42.4 |
13 | 9 | OLIVEIRA D. | 14:13.8 | +55.0 |
14 | 12 | ARAÚJO A. | 14:14.8 | +56.0 |
15 | 55 | AL RAJHI Y. | 14:28.1 | +1:09.3 |
16 | 53 | TAMRAZOV O. | 14:37.1 | +1:18.3 |
17 | 52 | ALKUWARI A. | 14:39.7 | +1:20.9 |
18 | 51 | PAVLIDES S. | 14:44.3 | +1:25.5 |
19 | 32 | FUCHS N. | 15:00.8 | +1:42.0 |
20 | 39 | GORBAN V. | 15:04.2 | +1:45.4 |
21 | 54 | KYRKOS L. | 15:11.1 | +1:52.3 |
22 | 34 | BERTELLI L. | 15:13.3 | +1:54.5 |
23 | 58 | NEIKSANS A. | 15:14.2 | +1:55.4 |
24 | 38 | GUERRA B. | 15:25.4 | +2:06.6 |
25 | 45 | AKSA S. | 15:37.0 | +2:18.2 |
26 | 57 | PROTASOV Y. | 15:41.0 | +2:22.2 |
27 | 102 | SUAREZ J. | 15:43.3 | +2:24.5 |
28 | 59 | SUNGKAR R. | 15:45.6 | +2:26.8 |
29 | 109 | EVANS E. | 15:46.5 | +2:27.7 |
30 | 101 | DUPLESSIS C. | 15:56.4 | +2:37.6 |
31 | 111 | SILVA J. | 15:57.1 | +2:38.3 |
32 | 108 | MACCRONE J. | 15:58.9 | +2:40.1 |
33 | 103 | FISHER A. | 15:59.3 | +2:40.5 |
34 | 106 | REEVES B. | 15:59.3 | +2:40.5 |
35 | 107 | VAN DER MAREL T. | 16:01.2 | +2:42.4 |
36 | 40 | LINARI G. | 16:01.3 | +2:42.5 |
37 | 42 | TRIVINO R. | 16:11.3 | +2:52.5 |
38 | 65 | KOCI M. | 16:14.9 | +2:56.1 |
39 | 60 | KONSTANTAKOS P. | 16:40.5 | +3:21.7 |
40 | 61 | ZOUNIS I. | 16:45.4 | +3:26.6 |
41 | 64 | REBILLY J. | 17:32.2 | +4:13.4 |
42 | 14 | NOBRE P. | 18:18.8 | +5:00.0 |
43 | 67 | MOSCHOPOULOS N. | 18:25.4 | +5:06.6 |
44 | 68 | "RO-NI" . | 18:39.7 | +5:20.9 |
45 | 36 | COOK L. | 20:00.8 | +6:42.0 |
46 | 56 | PSYLOS D. | 20:11.1 | +6:52.3 |
47 | 66 | KALTSOUNIS H. | 22:32.2 | +9:13.4 |
48 | 63 | CHARDONNET S. | 28:05.4 | +14:46.6 |
Τα θέματα των αναρτήσεων δεν εκφράζουν απαραίτητα και τις απόψεις των διαχειριστών και των συντακτών του ιστολογίου μας. Τα σχόλια εκφράζουν τις απόψεις των σχολιαστών και μόνο αυτών.
Σχόλια που περιέχουν ύβρεις ή απρεπείς χαρακτηρισμούς διαγράφονται κατά τον έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης. Ευχαριστούμε.